| Posizione | Vincitore | Sponsor | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Warner | 481,698 | |
| 2 | David Zeitlin | 269,778 | |
| 3 | 186,020 | ||
| 4 | David Mitchell-Lolis | 123,689 | |
| 5 | Matt Brady | 92,523 | |
| 6 | Brian Miller | 61,357 | |
| 7 | William Vosti | 46,749 | |
| 8 | Joe Awada | 46,749 | |
| 9 | Arturo Diaz | 31,166 | |
| 10 | Andrew Webking | 31,166 | |
| 11 | Bruno Vick | 19,089 | |
| 12 | Terry Eischens | 19,089 | |
| 13 | Christoffer Stahle | 14,804 | |
| 14 | Scott Shea | 14,804 | |
| 15 | 14,804 | ||
| 16 | Garrett Beckman | 14,804 | |
| 17 | Farzad Fadai | 14,804 | |
| 18 | Alex Balandin | 14,804 | |
| 19 | 11,882 | ||
| 20 | 11,882 | ||
| 21 | Stephen O'Dwyer | 11,882 | |
| 22 | Clinton Bushin | 11,882 | |
| 23 | John Esposito | 11,882 | |
| 24 | Gebrehiwet Goitom | 11,882 | |
| 25 | 8,960 | ||
| 26 | Justin Newton | 8,960 | |
| 27 | Fred Goldberg | 8,960 | |
| 28 | Dan Bokesch | 8,960 | |
| 29 | Debbie Burkhead | 8,960 | |
| 30 | Travis Pearson | 8,960 | |
| 31 | Kevin Ross | 7,012 | |
| 32 | Carl Olson | 7,012 | |
| 33 | Joe McGowan | 7,012 | |
| 34 | 7,012 | ||
| 35 | David Slan | 7,012 | |
| 36 | Mario Delis | 7,012 | |
| 37 | Eric "Sheets" Haber | 5,844 | |
| 38 | John Seaton | 5,844 | |
| 39 | Brian Bingham | 5,844 | |
| 40 | Erik Seidel | 5,844 | |
| 41 | Robert Gentel | 5,844 | |
| 42 | Matt Smith | 5,844 | |
| 43 | Rahul Maitria | 4,772 | |
| 44 | "Miami" John Cernuto | 4,772 | |
| 45 | 4,772 | ||
| 46 | 4,772 | ||
| 47 | Darren Jenne | 4,772 | |
| 48 | Michael Homony | 4,772 | |
| 49 | Joshua Pollock | 4,188 | |
| 50 | 4,188 | ||
| 51 | 4,188 | ||
| 52 | Rep Porter | 4,188 | |
| 53 | John Roveto | 4,188 | |
| 54 | Julio De La Rosa | 4,188 | |
| 55 | Peter Dalhuijsen | 3,701 | |
| 56 | Jason Mann | 3,701 | |
| 57 | 3,701 | ||
| 58 | 3,701 | ||
| 59 | 3,701 | ||
| 60 | 3,701 | ||
| 61 | 3,214 | ||
| 62 | 3,214 | ||
| 63 | Glen Gordon | 3,214 | |
| 64 | 3,214 | ||
| 65 | Jason Cain | 3,214 | |
| 66 | 3,214 | ||
| 67 | Robert Williamson III | 3,214 | |
| 68 | Kevin Rubitsky | 3,214 | |
| 69 | 3,214 | ||
| 70 | 3,214 | ||
| 71 | 3,214 | ||
| 72 | 3,214 | ||
| 73 | 2,824 | ||
| 74 | 2,824 | ||
| 75 | 2,824 | ||
| 76 | 2,824 | ||
| 77 | 2,824 | ||
| 78 | 2,824 | ||
| 79 | 2,824 | ||
| 80 | 2,824 | ||
| 81 | 2,824 | ||
| 82 | 2,824 | ||
| 83 | 2,824 | ||
| 84 | 2,824 | ||
| 85 | John McKinney | 2,824 | |
| 86 | 2,824 | ||
| 87 | 2,824 | ||
| 88 | 2,824 | ||
| 89 | 2,824 | ||
| 90 | 2,824 | ||
| 91 | 2,435 | ||
| 92 | 2,435 | ||
| 93 | Alan Jaffray | 2,435 | |
| 94 | 2,435 | ||
| 95 | 2,435 | ||
| 96 | 2,435 | ||
| 97 | 2,435 | ||
| 98 | Steve Paul-Ambrose | 2,435 | |
| 99 | 2,435 | ||
| 100 | 2,435 | ||
| 101 | 2,435 | ||
| 102 | 2,435 | ||
| 103 | 2,435 | ||
| 104 | 2,435 | ||
| 105 | 2,435 | ||
| 106 | 2,435 | ||
| 107 | 2,435 | ||
| 108 | 2,435 | ||
| 109 | 2,143 | ||
| 110 | 2,143 | ||
| 111 | 2,143 | ||
| 112 | 2,143 | ||
| 113 | 2,143 | ||
| 114 | 2,143 | ||
| 115 | 2,143 | ||
| 116 | 2,143 | ||
| 117 | Melanie Esquivel | 2,143 | |
| 118 | 2,143 | ||
| 119 | 2,143 | ||
| 120 | 2,143 | ||
| 121 | 2,143 | ||
| 122 | 2,143 | ||
| 123 | 2,143 | ||
| 124 | 2,143 | ||
| 125 | 2,143 | ||
| 126 | 2,143 |
Luca Viglino e Aldo Giacanella sono ai vertici del chipcount al termine del Day 3; questo pomeriggio i 10 left affronteranno il tavolo finale.
La fonte N.1 per Notizie di Poker, Recensioni e Bonus
PokerNews.com è il più grande sito di Poker al mondo. Tra le altre cose, i visitatori troveranno quotidianamente articoli con le più recenti notizie di poker, dirette dei tornei, esclusivi video ed un’ampia sezione dedicata alle poker rooms online con dettagliate recensioni, i migliori bonus per il poker e molto altro.
Su PokerStars, i giocatori non solo possono affrontare i pros in diverse varianti di giochi di poker come il Texas Hold'em, ma anche giocare a poker gratis. I nuovi giocatori possono rispolverare le regole del poker e imparare la strategia del poker dai pros. Registra un account poker su PokerStars adesso.
© 2003-2013 PokerNews.com Tutti i diritti riservati