| Posizione | Vincitore | Sponsor | Premio (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter De Korver | 2,300,000 | |
| 2 | Matthew Woodward | 1,300,000 | |
| 3 | Mikhail Tulchinskiy | 800,000 | |
| 4 | Dag Martin Mikkelsen | 600,000 | |
| 5 | Eric Qu | 470,000 | |
| 6 | Alem Shah | 350,000 | |
| 7 | Daniel Zink | 250,000 | |
| 8 | Peter Traply | 170,000 | |
| 9 | Christopher Rossiter | 125,000 | |
| 10 | Marc Naalden | 125,000 | |
| 11 | Grayson Physioc | 97,000 | |
| 12 | Steven Silverman | 97,000 | |
| 13 | Annette Obrestad | 77,000 | |
| 14 | Johannes Strassmann | 77,000 | |
| 15 | Alexander Morozov | 64,000 | |
| 16 | Sergio Castelluccio | 64,000 | |
| 17 | Roger Hairabedian | 52,000 | |
| 18 | Gregory Zima | 52,000 | |
| 19 | Jason Somerville | 52,000 | |
| 20 | Bart Spijkers | 52,000 | |
| 21 | Ludovic Lacay | 52,000 | |
| 22 | Alain Roy | 52,000 | |
| 23 | Olivier Douce | 52,000 | |
| 24 | George Danzer | 52,000 | |
| 25 | Ami Barer | 45,000 | |
| 26 | Leonardo Patacconi | 45,000 | |
| 27 | Patrick Wymann | 45,000 | |
| 28 | Vadim Shlez | 45,000 | |
| 29 | Gilbert Diaz | 45,000 | |
| 30 | Jaime Vilela | 45,000 | |
| 31 | John Cernuto | 45,000 | |
| 32 | Walid Bou Habib | 45,000 | |
| 33 | Sebastian Ruthenberg | 40,000 | |
| 34 | Anthony Venturini | 40,000 | |
| 35 | Antonin Teisseire | 40,000 | |
| 36 | Sandra Naujoks | 40,000 | |
| 37 | Jean Paul Pasqualini | 40,000 | |
| 38 | Alexander Kravchenko | 40,000 | |
| 39 | Patrick Sacrispeyre | 40,000 | |
| 40 | Roland Lee | 40,000 | |
| 41 | Suk Min Sung | 35,000 | |
| 42 | Eric Mutrie | 35,000 | |
| 43 | Joe Ebanks | 35,000 | |
| 44 | J.J. Liu | 35,000 | |
| 45 | Daniel Penz | 35,000 | |
| 46 | Max Greenwood | 35,000 | |
| 47 | Stephen Chow | 35,000 | |
| 48 | Pierre Sakr | 35,000 | |
| 49 | Isaac Schachtel | 31,000 | |
| 50 | Nicolas Chouity | 31,000 | |
| 51 | Andrey Danilyuk | 31,000 | |
| 52 | Jack Gergi Tarabay | 31,000 | |
| 53 | Henri Kasper | 31,000 | |
| 54 | Ismael Bojang | 31,000 | |
| 55 | Luca Pagano | 31,000 | |
| 56 | 31,000 | ||
| 57 | 28,000 | ||
| 58 | Garrett Beckmann | 28,000 | |
| 59 | 28,000 | ||
| 60 | Jerzy Slaby | 28,000 | |
| 61 | Rod Grierson | 28,000 | |
| 62 | Derek Lerner | 28,000 | |
| 63 | 28,000 | ||
| 64 | 28,000 | ||
| 65 | 25,000 | ||
| 66 | 25,000 | ||
| 67 | David Atrubin | 25,000 | |
| 68 | Julien Maugenest | 25,000 | |
| 69 | 25,000 | ||
| 70 | 25,000 | ||
| 71 | 25,000 | ||
| 72 | 25,000 | ||
| 73 | 22,000 | ||
| 74 | Brice Cournut | 22,000 | |
| 75 | Farzad Bonyadi | 22,000 | |
| 76 | 22,000 | ||
| 77 | Jean Jacques Berger | 22,000 | |
| 78 | 22,000 | ||
| 79 | Andreas Flury | 22,000 | |
| 80 | Julien Saille | 22,000 | |
| 81 | 20,000 | ||
| 82 | Adrian Schaap | 20,000 | |
| 83 | Mohamad Kowssarie | 20,000 | |
| 84 | 20,000 | ||
| 85 | 20,000 | ||
| 86 | Jan Bjoersland | 20,000 | |
| 87 | Alessandro de Michele | 20,000 | |
| 88 | Niccolo Caramatti | 20,000 |
Ronnie Bardah analizza per PokerNews la mano giocata durante un torneo. L'importanza della posizione e il valore del check-behind
La fonte N.1 per Notizie di Poker, Recensioni e Bonus
PokerNews.com è il più grande sito di Poker al mondo. Tra le altre cose, i visitatori troveranno quotidianamente articoli con le più recenti notizie di poker, dirette dei tornei, esclusivi video ed un’ampia sezione dedicata alle poker rooms online con dettagliate recensioni, i migliori bonus per il poker e molto altro.
Su PokerStars, i giocatori non solo possono affrontare i pros in diverse varianti di giochi di poker come il Texas Hold'em, ma anche giocare a poker gratis. I nuovi giocatori possono rispolverare le regole del poker e imparare la strategia del poker dai pros. Registra un account poker su PokerStars adesso.
© 2003-2013 PokerNews.com Tutti i diritti riservati