| Lari Sihvo | 144,725 | ||||
| Tommy Vedes | 142,775 | ||||
| Alexander Kostritsyn | 126,200 | ||||
| Antonio Palma | 125,000 | ||||
| Antony Lellouche | 117,000 | ||||
| Robert Mizrachi | 117,000 | ||||
| McLean Karr | 115,600 | ||||
| Fabrizio Gonzalez | 106,125 | ||||
| Artem Litvinov | 104,825 | ||||
| Victor Ramdin | 103,200 | ||||
| Tony G | |
101,325 | |||
| Alexandre Krivonos | 101,250 | ||||
| Joe Cassidy | 99,500 | ||||
| Nikolay Volper | 98,225 | ||||
| Maxim Lykov | 95,900 | ||||
| Elio Fox | 93,650 | ||||
| Michel Carvin | 93,200 | ||||
| Jose De La Guardia | 93,150 | ||||
| Shawn Buchanan | 89,775 | ||||
| Megrous Kidhir | 89,025 | ||||
| Marc Inizan | 87,475 | ||||
| Darren Kramer | 85,525 | ||||
| Amit Makhija | 85,400 | ||||
| Sergey Tirkonov | 83,450 | ||||
| Sandra Naujoks | 83,050 | ||||
| Hans Winzeler | 81,525 | ||||
| Tom Bedell | 80,850 | ||||
| Stephano Povia | 80,250 | ||||
| Mads Wissing | 79,575 | ||||
| James Akenhead | 78,975 | ||||
| Shannon Shorr | 77,650 | ||||
| Andras Nemes | 77,050 | ||||
| Jeremy Kottler | 76,675 | ||||
| Jake Cody | 75,475 | ||||
| John Racener | 74,375 | ||||
| Mathew Frankland | 74,000 | ||||
| Alex Wice | 73,300 | ||||
| David Jaoui | 71,900 | ||||
| Michael Drummond | 71,775 | ||||
| Emin Aghayev | 71,150 | ||||
| Jani Sointula | 69,950 | ||||
| Philippe Boucher | 69,500 | ||||
| Benny Spindler | 69,000 | ||||
| Bryan Devonshire | 68,825 | ||||
| Justin Cohen | 67,975 | ||||
| Max Silver | 67,475 | ||||
| Dmitry Motorov | 67,450 | ||||
| Patrick Caveriviere | 67,000 | ||||
| Mesbah Guerfi | 66,250 | ||||
| Yann Migeon | 65,000 | ||||
| Ben Delaney | 64,700 | ||||
| Anatolii Ozhenilok | 62,975 | ||||
| Tom Alner | 62,100 | ||||
| David Ulliott | 62,000 | ||||
| Anthony Picault | 61,525 | ||||
| Yevgeniy Timoshenko | 61,325 | ||||
| Patrik Antonius | 60,625 | ||||
| Moritz Kranich | 60,325 | ||||
| Martin Vallo | 60,200 | ||||
| James Bord | 60,000 | ||||
| Daniel Idema | 57,925 | ||||
| Philippe Ktorza | 57,300 | ||||
| Bruno Benveniste | 57,125 | ||||
| Brandon Cantu | 57,000 | ||||
| John O'Shea | 56,525 | ||||
| Philippe Narboni | 56,500 | ||||
| Jonathan Layani | 56,500 | ||||
| Kalil Rahal | 56,450 | ||||
| Erik Cajelais | 55,750 | ||||
| Brian Roberts | 55,000 | ||||
| Chris McClung | 54,975 | ||||
| Joel Dodds | 54,975 | ||||
| Freddy Deeb | 54,475 | ||||
| Marc Uzan | 54,375 | ||||
| Richard Loth | 53,975 | ||||
| Sami Kelopuro | 50,025 | ||||
| Vadim Ifergan | 48,900 | ||||
| Charalampos Tsivikos | 48,050 | ||||
| Stephen Chidwick | 47,950 | ||||
| Eduard Kapitonov | 47,325 | ||||
| James Dempsey | 46,475 | ||||
| Pavel Ivan | 46,150 | ||||
| Adrian Aston | 46,050 | ||||
| Nicolas Fierro | 45,575 | ||||
| Brian Patrick | 45,300 | ||||
| Eric Haik | 44,900 | ||||
| Emile Petit | 43,275 | ||||
| Tyler Kenney | 42,775 | ||||
| Richard Toth | 42,550 | ||||
| Thierry Gogniad | 42,150 | ||||
| Philippe Vert | 42,000 | ||||
| Joao Barbosa | 41,775 | ||||
| Juha Helppi | 40,550 | ||||
| Vanessa Rousso | 40,000 | -31,600 |
|||
| Steven Chao | 39,125 | ||||
| Jaques Zaicik | 38,900 | ||||
| Joseph Shalgi | 38,900 | ||||
| Antonin Teisseire | 38,575 | ||||
| Fabrice Soulier | 38,500 | ||||
| Filippo Candio | 38,500 | ||||
| Konstantin Vspenskiy | 38,275 | ||||
| David Zampini | 38,250 | ||||
| Vladislav Varlashin | 37,600 | ||||
| Daniel Walker | 37,050 | ||||
| Jonathan Karamalikis | 37,025 | ||||
| James Schafer | 37,025 | ||||
| Yoni Houri | 36,925 | ||||
| John Eames | 36,475 | ||||
| Jeff Papola | 36,300 | ||||
| Robin Lindquist | 34,925 | ||||
| Hugo Lemaire | 34,075 | ||||
| Ilan Boujenah | 33,975 | ||||
| Brian Hastings | 32,900 | ||||
| Evgeniy Zaytsev | 32,550 | ||||
| Beth Shak | 32,225 | ||||
| Giacomo Maisto | 31,450 | ||||
| John Stephen Boyd | 31,050 | ||||
| Ana Marquez | 30,950 | ||||
| Dmitry Bayramov | 30,800 | ||||
| Peter Akery | 29,550 | ||||
| Francisco Da Costa Santos | 28,075 | ||||
| Ayaz Sadrudin Manji | 27,400 | ||||
| Hiroaki Harada | 25,900 | ||||
| Goryachev Vyacheslav | 25,050 | ||||
| Yves Hallague | 25,000 | ||||
| Jean-Michell Texier | 24,475 | ||||
| Nicolas Lanos | 24,200 | ||||
| Farzad Bonyadi | 23,475 | ||||
| Dmitry Vitkind | 21,525 | ||||
| Joseph Kessler | 20,900 | ||||
| Barry Greenstein | 20,350 | ||||
| Brent Roberts | 19,750 | ||||
| Sebastien Delannoy | 19,200 | ||||
| Michael Pedley | 18,875 | ||||
| Jarred Solomon | 18,500 | ||||
| Barbara Martinez | 18,300 | ||||
| Jason Gigliotti | 17,950 | ||||
| Aadam Daya | 17,500 | ||||
| Joao Ribeiro | 17,150 | ||||
| Arkadi Kilman | 16,700 | ||||
| Joseph Carlino | 16,675 | ||||
| Damiano Carbone | 16,375 | ||||
| Guilluame Humbert | 16,150 | ||||
| Bruno Lopes | 16,075 | ||||
| Raphael Kroll | 15,025 | ||||
| Stephane Albertini | 14,500 | ||||
| Men Nguyen | 14,300 | ||||
| Leo Margets | 14,100 | ||||
| Scotty Nguyen | 12,850 | ||||
| Joel Nordudist | 12,525 | ||||
| Bruno Fitoussi | 12,300 | ||||
| Andreas Korn | 11,575 | ||||
| Aubin Cazals | 11,450 | ||||
| Juhan Lauttamus | 11,350 | ||||
| Elliot Smith | 11,275 | ||||
| Casey Kastle | 11,250 | ||||
| Ted Lawson | 10,000 | ||||
| Cornel Cimpan | 8,525 | ||||
| Gianluca Speranza | 7,600 | -42,475 |
|||
| DID NOT REPORT | 1 | ||||
| Daniel Negreanu | Eliminato | ||||
| Christopher Sly | Eliminato | ||||
| Jon Spinks | Eliminato | ||||
| Jack Ellwood | Eliminato | ||||
| Mike McDonald | Eliminato | ||||
| Roger Hairabedian | Eliminato | ||||
| Govert Metaal | Eliminato | ||||
| Vitaly Lunkin | Eliminato | ||||
| Manuel Bevand | Eliminato | ||||
| Davidi Kitai | Eliminato | ||||
| Brian Powell | Eliminato | ||||
| Noah Schwartz | Eliminato | ||||
| Marvin Rettenmaier | Eliminato | ||||
| Jonathan Duhamel | Eliminato | ||||
| Erika Moutinho | Eliminato | ||||
| Andrew Feldman | Eliminato | ||||
| John Tabatabai | Eliminato | ||||
| Bolivar Palacios | Eliminato | ||||
| Sorel Mizzi | Eliminato | ||||
| Matt Giannetti | Eliminato | ||||
| Sam Trickett | Eliminato | ||||
| James Mitchell | Eliminato | ||||
| Jean-Robert Bellande | Eliminato | ||||
| David Gorr | Eliminato | ||||
| Graeme Putt | Eliminato | ||||
| Bertrand Grospellier | Eliminato | ||||
| John Hewitt | Eliminato | ||||
| Steve Billirakis | Eliminato | ||||
| Guillaume Darcourt | Eliminato | ||||
| Dan Kelly | Eliminato | ||||
| Dominik Nitsche | Eliminato | ||||
| Antoine Saout | Eliminato | ||||
| Viktor Blom | Eliminato | ||||
| Sam El Sayed | Eliminato | ||||
| Christophe Benzimra | Eliminato | ||||
| Michael Mizrachi | Eliminato | ||||
| Daniel Neilson | Eliminato |
Alcuni suggerimenti di Luca Pagano per affrontare gli heads-up
La fonte N.1 per Notizie di Poker, Recensioni e Bonus
PokerNews.com è il più grande sito di Poker al mondo. Tra le altre cose, i visitatori troveranno quotidianamente articoli con le più recenti notizie di poker, dirette dei tornei, esclusivi video ed un’ampia sezione dedicata alle poker rooms online con dettagliate recensioni, i migliori bonus per il poker e molto altro.
Su PokerStars, i giocatori non solo possono affrontare i pros in diverse varianti di giochi di poker come il Texas Hold'em, ma anche giocare a poker gratis. I nuovi giocatori possono rispolverare le regole del poker e imparare la strategia del poker dai pros. Registra un account poker su PokerStars adesso.
© 2003-2013 PokerNews.com Tutti i diritti riservati