| Ron Ware | 735,000 | 386,000 |
|||
| Adam Friedman | 620,000 | 167,000 |
|||
| Michael Chow | 460,000 | 70,000 |
|||
| Tristan Clemencon | 410,000 | 120,000 |
|||
| Jonathan Tamayo | 395,000 | 255,000 |
|||
| David Baker | 370,000 | -71,000 |
|||
| Aaron Steury | 320,000 | 141,000 |
|||
| Victor Ramdin |
Poker Stars.it Team Pro (USA) |
310,000 | 55,000 |
||
| Paolo Compagno | 230,000 | 14,000 |
|||
| David Arsht | 180,000 | -202,000 |
|||
| Denis Ethier | 110,000 | -143,000 |
|||
| Scott Lake | 100,000 | -241,000 |
|||
| Eli Elezra | 92,100 | ||||
| Nicholas Kost | 73,600 | ||||
| Julien Renard | 67,600 | ||||
| Samuel Ngai | 66,300 | ||||
| Cody Munger | 55,500 | ||||
| Justin Schwartz | 54,700 | ||||
| Antoine Amourette | 51,500 | ||||
| Josh Schlein | 50,800 | ||||
| Valentino Morella | 50,700 | ||||
| Alexander Kostritsyn | 49,900 | ||||
| Austin Marks | 49,900 | ||||
| Lyle Berman | 49,700 | ||||
| Richard Tatalovich | 48,000 | ||||
| David Miscikowski | 46,900 | ||||
| David Fox | 46,800 | ||||
| Drew Boyett | 46,300 | ||||
| Daniel Colpoys | 46,000 | ||||
| Kathryn Bohrer | 45,500 | ||||
| Dale Phillips | 44,500 | ||||
| Owais Ahmed | 42,400 | ||||
| Andre Akkari |
Poker Stars.it Team Pro (Brazil) |
42,000 | |||
| I Alexander Freitez | 40,600 | ||||
| Eric Rodawig | 40,300 | ||||
| Andrew Barber | 39,600 | ||||
| Kerry Knoll | 39,400 | ||||
| Timothy Chappell | 38,700 | ||||
| Russ Salzer | 38,600 | ||||
| Pat Pezzin |
Poker Stars.it Team Pro (Canada) |
38,500 | |||
| Alexander Dovzhenko | 38,500 | ||||
| Farzad Rouhani | 38,300 | ||||
| Ryan Hughes | 38,000 | ||||
| David Bach | 38,000 | ||||
| Bob Lauria | 37,700 | ||||
| John D'Agostino | 37,600 | ||||
| Ken Aldridge | 37,500 | ||||
| Kyle Loman | 37,200 | ||||
| Sebastien Sabic | 36,500 | ||||
| Jason Helder | 36,100 | ||||
| Justin Truesdell | 34,900 | ||||
| Andrew Yeh | 34,600 | ||||
| Jack Rosenfeldt | 33,700 | ||||
| Kristan Lord | 33,100 | ||||
| Frankie Odell | 32,300 | ||||
| Ylon Schwartz | 31,300 | ||||
| Jeanne David | 30,500 | ||||
| Mayu Roca Uribe | 30,300 | ||||
| Kevin Marcus | 30,100 | ||||
| Bonnie Damiano Leinhos | 29,900 | ||||
| David Chiu | 29,500 | ||||
| Michael Horowitz | 29,000 | ||||
| Layne Flack | 28,700 | ||||
| Dennis Brent | 28,500 | ||||
| Joseph Stanski | 27,600 | ||||
| Matthew Stenger | 27,400 | ||||
| William Adler | 27,200 | ||||
| Stephen Su | 26,700 | ||||
| Dan Heimiller | 26,500 | ||||
| Jorge Walker | 26,500 | ||||
| Kyle Miaso | 26,500 | ||||
| Dustin Leary | 26,400 | ||||
| Andreas Krause | 26,400 | ||||
| Sergey Altbregin | 26,100 | ||||
| Jose Razocabrera | 26,000 | ||||
| Steve Weiss | 25,800 | ||||
| Jason Mencher | 25,200 | ||||
| Andrew Brown | 24,900 | ||||
| Danny Scott | 24,900 | ||||
| Denise Molloy | 24,900 | ||||
| Bruce MacGregor | 23,100 | ||||
| Trai Dang | 23,000 | ||||
| Jason Tackitt | 22,700 | ||||
| Zachary Bush | 21,800 | ||||
| Sokchheka Philpott | 21,600 | ||||
| Ken Lennaard | 21,500 | ||||
| Ronald Mcmillan | 21,100 | ||||
| Alexander Schwartz | 20,700 | ||||
| Yosh Nakano | 20,600 | ||||
| Mark Castagnini | 20,400 | ||||
| Gerald Arnerich | 20,300 | ||||
| Steven Burkholder | 20,200 | ||||
| Edward Fishman | 19,300 | ||||
| David Eisendrath | 19,200 | ||||
| Larry Stjean | 19,200 | ||||
| Kyle Milam | 19,100 | ||||
| Edward Espino | 19,100 | ||||
| Ivo Donev | 19,000 | ||||
| Jacobo Fernandez | 19,000 | ||||
| Pearce Arnold | 18,800 | ||||
| Roy Thung | 18,800 | ||||
| Ming Reslock | 18,500 | ||||
| Alan Enciso | 18,000 | ||||
| Art Duncan | 17,400 | ||||
| Parviz Razavian | 17,200 | ||||
| Keith Correll | 16,600 | ||||
| William Smith | 16,600 | ||||
| Aaron Duczak | 16,300 | ||||
| Thayer Rasmussen | 16,200 | ||||
| Daniel Medeiros | 16,000 | ||||
| Michele Limongi | 16,000 | ||||
| Jean Gaspard | 15,600 | ||||
| John Hoang | 15,500 | ||||
| John Phan | 15,000 | ||||
| Bill Graffis | 14,900 | ||||
| Brett Jungblut | 14,800 | ||||
| Ben Tang | 14,600 | ||||
| Mikhail Savinov | 14,500 | ||||
| Timothy Sullivan | 14,500 | ||||
| Christian Kohl | 14,400 | ||||
| Frank Rasile | 14,300 | ||||
| Steven Diano | 14,200 | ||||
| Andrew Weisner | 14,000 | ||||
| Allen Green | 14,000 | ||||
| Richard Hodgkins | 14,000 | ||||
| Cory Zeidman | 14,000 | ||||
| Ryon Nicholson | 13,900 | ||||
| Miguel Proulx | 13,400 | ||||
| Paul Edwards | 13,300 | ||||
| Robert Toft | 13,300 | ||||
| Marshia Shutt | 13,000 | ||||
| Todd Brunson | 12,100 | ||||
| Steve Simmons | 12,000 | ||||
| Meikle Partin | 11,800 | ||||
| Thor Hansen | 11,400 | ||||
| Michael Noori | 11,300 | ||||
| Richard Digiorgio | 11,100 | ||||
| Lawrence Birk | 10,600 | ||||
| Neil Yekell | 10,400 | ||||
| Chiori Gannon | 10,200 | ||||
| Thomas Besnier | 10,100 | ||||
| John Evans | 10,100 | ||||
| Jean-Daniel Pessina | 10,000 | ||||
| Amnon Filippi | 9,900 | ||||
| Sonu Sharma | 9,600 | ||||
| Bill Schonsheck | 9,500 | ||||
| Jeff Freedman | 9,500 | ||||
| Scott Clements | 9,400 | ||||
| Nicholas Verkaik | 9,300 | ||||
| Andrew Prock | 9,200 | ||||
| Travis Atkins | 9,000 | ||||
| Ben Yu | 8,500 | ||||
| Mehdi Messadi | 8,300 | ||||
| Charles Foehl | 7,900 | ||||
| Eric Sclavos | 7,700 | ||||
| Matthew Solberg | 7,600 | ||||
| Arlene Berezansky | 7,500 | ||||
| Jerry Buss | 7,500 | ||||
| Antoine Chuzeville | 7,200 | ||||
| Shawn Van Asdale | 7,100 | ||||
| Ian Hiaring | 7,000 | ||||
| Richard Bondi | 6,600 | ||||
| Matthew Mueller | 6,400 | ||||
| Michael Conti | 6,400 | ||||
| Justin Laugherty | 6,400 | ||||
| Kirill Gerasimov | 6,300 | ||||
| Bryan Micon | 6,300 | ||||
| Mikal Blomlie | 6,000 | ||||
| Max Pescatori | 5,500 | ||||
| Charles Janney | 5,500 | ||||
| Ronald Brown | 5,500 | ||||
| Tim Marsters | 5,400 | ||||
| Clayton Prinster | 4,600 | ||||
| Francesco Barbaro | 4,600 | ||||
| Chad Brown |
Poker Stars.it Team Pro (USA) |
4,500 | |||
| Daniel Negreanu |
Poker Stars.it Team Pro (Canada) |
4,500 | |||
| Vanessa Selbst |
Poker Stars.it Team Pro (USA) |
4,500 | |||
| David Sands | 4,500 | ||||
| John Racener | 4,500 | ||||
| Roy Shimada | 4,400 | ||||
| Brian Lives | 4,400 | ||||
| Scott Abrams | 4,200 | ||||
| Gretchen Brummer | 4,000 | ||||
| Jeff Madsen | 3,950 | ||||
| Akio Ishii | 3,800 | ||||
| Jonathan Hales | 3,700 | ||||
| Erick Lindgren | 3,600 | ||||
| Rajesh Vohra | 3,500 | ||||
| Jeff Lisandro | 2,800 | ||||
| Tuan Le | 2,500 | ||||
| Francis Cagney | 2,100 | ||||
| Peter Dirksen | 2,000 | ||||
| Justin Smith | 1,775 | ||||
| Matt Savage | 700 | ||||
| Brian Schwartz | 400 |
Alcuni suggerimenti di Luca Pagano per affrontare gli heads-up
La fonte N.1 per Notizie di Poker, Recensioni e Bonus
PokerNews.com è il più grande sito di Poker al mondo. Tra le altre cose, i visitatori troveranno quotidianamente articoli con le più recenti notizie di poker, dirette dei tornei, esclusivi video ed un’ampia sezione dedicata alle poker rooms online con dettagliate recensioni, i migliori bonus per il poker e molto altro.
Su PokerStars, i giocatori non solo possono affrontare i pros in diverse varianti di giochi di poker come il Texas Hold'em, ma anche giocare a poker gratis. I nuovi giocatori possono rispolverare le regole del poker e imparare la strategia del poker dai pros. Registra un account poker su PokerStars adesso.
© 2003-2013 PokerNews.com Tutti i diritti riservati