| Posizione | Vincitore | Sponsor | Premio (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | BISCARDI DAVIDE | 176,000 | |
| 2 | CLERC PHILIPPE | 120,000 | |
| 3 | JAKUB MICHALAK | 115,000 | |
| 4 | SCHIANO DI TUNNARIELLO MIRKO | 60,800 | |
| 5 | Christer Lagerstrom | 40,500 | |
| 6 | BAUMSTEIN SCOTT | 32,500 | |
| 7 | BRACO PASQUALE | 24,300 | |
| 8 | LONGOBARDI ALESSANDRO | 16,220 | |
| 9 | KURGANOV IGOR | 12,200 | |
| 10 | RASMUSSEN ANDERS | 12,200 | |
| 11 | Oliva Alioscia | 8,900 | |
| 12 | GUASTAMACCHIA FRANCO | 8,900 | |
| 13 | ANGOT EMILE | 7,300 | |
| 14 | LEE REDMOND | 7,300 | |
| 15 | SCHEMION OLE | 6,100 | |
| 16 | COPPOLA MAURIZIO | 6,100 | |
| 17 | COCCIA DAVIDE | 4,900 | |
| 18 | LECLERCQ SEBASTIEN | 4,900 | |
| 19 | GARZELLI MICHELE | 4,900 | |
| 20 | MARCUCCI GIANLUCA | 4,900 | |
| 21 | D'errico Riccardo | 4,900 | |
| 22 | CRISAFULLI FRANCESCO FILIPPO | 4,900 | |
| 23 | DATO ANDREA | 4,900 | |
| 24 | TABET GIORGIA | 4,900 | |
| 25 | Cordì Domenico | 4,100 | |
| 26 | BONCIOLI DESIDERIO | 4,100 | |
| 27 | AMATRUDA DANIELE | 4,100 | |
| 28 | SESTITO DANILO | 4,100 | |
| 29 | ROMERO LANZ RAMON | 4,100 | |
| 30 | PERATI MUHAMET | 4,100 | |
| 31 | GIOMBETTI ALESSANDRO | 4,100 | |
| 32 | MAZZARIELLO GIANFRANCO | 4,100 | |
| 33 | MAZZITELLI GAETANO | 3,750 | |
| 34 | TROPEA PASQUALE ADRIANO | 3,750 | |
| 35 | COLUCCINI ALESSANDRO | 3,750 | |
| 36 | VITALE ANDREA | 3,750 | |
| 37 | MAROCCHELLA COSTANTINO | 3,750 | |
| 38 | MAZZOCCHI AGOSTINO | 3,750 | |
| 39 | PICCINI EDOARDO | 3,750 | |
| 40 | PALLASSINI PIER PAOLO | 3,750 | |
| 41 | MACDONALD SAM | 3,500 | |
| 42 | PEZZANO DANIELE | 3,500 | |
| 43 | LONGHITANO LUCIANO | 3,500 | |
| 44 | SALATIELLO ROBERTO | 3,500 | |
| 45 | STRAMACCI FABRIZIO | 3,500 | |
| 46 | Hiatullah Sabrina | 3,500 | |
| 47 | OGER NICOLAS | 3,500 | |
| 48 | CECCATELLI CARLOTTA | 3,500 | |
| 49 | DE BONIS DONATO | 3,300 | |
| 50 | Berende Paul | 3,300 | |
| 51 | Vergoni Giammarco | 3,300 | |
| 52 | BOGNANNI MARCO | 3,300 | |
| 53 | CATELANI CARLO | 3,300 | |
| 54 | MURATORI MAURO | 3,300 | |
| 55 | FAVALE CHRISTIAN | 3,300 | |
| 56 | LACCHINELLI RICCARDO | 3,300 |
| 1 | BAUMSTEIN SCOTT | 3,321,000 | |
| 2 | CLERC PHILIPPE | 1,630,000 | |
| 3 | SCHIANO DI TUNNARIELLO MIRKO | 1,535,000 | |
| 4 | JAKUB MICHALAK | 1,376,000 | |
| 5 | BISCARDI DAVIDE | 1,019,000 | |
| 6 | BRACO PASQUALE | 595,000 | |
| 7 | LAGERSTROM CHRISTER | 552,000 | |
| 8 | LONGOBARDI ALESSANDRO | 399,000 |
Alcuni suggerimenti di Luca Pagano per affrontare gli heads-up
La fonte N.1 per Notizie di Poker, Recensioni e Bonus
PokerNews.com è il più grande sito di Poker al mondo. Tra le altre cose, i visitatori troveranno quotidianamente articoli con le più recenti notizie di poker, dirette dei tornei, esclusivi video ed un’ampia sezione dedicata alle poker rooms online con dettagliate recensioni, i migliori bonus per il poker e molto altro.
Su PokerStars, i giocatori non solo possono affrontare i pros in diverse varianti di giochi di poker come il Texas Hold'em, ma anche giocare a poker gratis. I nuovi giocatori possono rispolverare le regole del poker e imparare la strategia del poker dai pros. Registra un account poker su PokerStars adesso.
© 2003-2013 PokerNews.com Tutti i diritti riservati