Domenicali .com Tobias Reinkemeier Vince il Sunday Million
31 Maggio 2011, Mickey Doft

Nell’ultima domenica di poker online prima delle World Series of Poker 2011 è accaduto qualcosa di veramente insolito: tutti i nove giocatori al tavolo finale del Sunday Million di PokerStars hanno accettato un deal. Comunque, proprio il giocatore di maggior successo seduto a quel tavolo è riuscito ad aggiudicarsi l’evento. Tobias "PokerNoob999" Reinkemeier ha trionfato ottenendo un premio da $135,053.32. Su Full Tilt Poker è stato "BadExtasy89" a guadagnare il premio più ricco della giornata imponendosi nel $750,000 Guarantee per $153,904.20.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
| $200+$15 | 4,833 | $1,000,000 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
| *1 | Tobias "PokerNoob999" Reinkemeier | $135,053.32 |
| *2 | The__Anfied | $129,319 |
| *3 | TomsBrakis | $26.834.20 |
| *4 | Maroc_Dk 77 | $49,354.30 |
| *5 | rumazon | $42,861.55 |
| *6 | 3max | $25,917.22 |
| *7 | sedinoel | $37,521.16 |
| *8 | reutsim | $42,295.27 |
| *9 | swillslinger | $40,773.98 |
*denota deal a nove
Piazzamenti di rilievo: Thiago "XTheDecanoX" Nishijima (62° - $1,700), Jorge "twin-caracas" Arias (63° - $1,700)
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
| $200+$15 | 3,177 | $635,400 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
| *1 | stofzuiger73 | $86,721.13 |
| *2 | selkoter | $87,379.37 |
| 3 | 1-ronnyr3 | $52,420.50 |
| 4 | HADJI.cy | $36,535.50 |
| 5 | TerranUser | $27,004.50 |
| 6 | cut 07 | $20,650.50 |
| 7 | Theo7171 | $14,296.50 |
| 8 | Big Pig 63 | $7,942.50 |
| 9 | Willy Banaan | $5,083.20 |
*denota deal in heads-up
Piazzamenti di rilievo: Şadan “the_snail03” Turker (10° - $3,812.40), Matt "ch0ppy" Kay (18° - $1,906.20)
PokerStars Sunday 500 ($250K Guaranteed)
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
| $500+$30 | 475 | $250,000 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
| 1 | KingGr | $47,250 |
| 2 | stuwexler | $34,625 |
| 3 | ze_caicara | $25,500 |
| 4 | GusanoZ | $19,250 |
| 5 | Big_Nemo | $13,500 |
| 6 | alexo18 | $10,625 |
| 7 | tupacmn | $8,125 |
| 8 | tokyo09 | $5,625 |
| 9 | ultras_bvb | $3,825 |
Piazzamenti di rilievo: João "joaobarb" Barbosa (10° - $3,000), Jamie "Bear4rms" Sykes (20° - $1,500), Tobias "PokerNoob999" Reinkemeier (21° - $1,500)
PokerStars $109+R NL Hold'em ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
| $100+$9 | 748 | $257,700 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
| 1 | Jesse "On The Mac" McKenzie | $48,318.75 |
| 2 | nikov | $34,789.50 |
| 3 | Michiel "utreg" Brummelhuis | $25,770 |
| 4 | Vinkyy | $19,327.50 |
| 5 | Daniel "Allanon85" Drescher | $13,529.25 |
| 6 | RAZA14 | $10,952.25 |
| 7 | IMOKANDYOU | $8,375.25 |
| 8 | mpa mola | $5,798.26 |
| 9 | Michael "PapaGreggio" Hawkins | $3,633.57 |
Piazzamenti di rilievo: Andrew "Drewfus81" StJean (12° - $2,834.70)
PokerStars Sunday 2nd Chance ($125K Guaranteed)
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
| $200+$15 | 633 | $126,600 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
| *1 | LiMa171 | $17,749.84 |
| *2 | padjes | $16,233.12 |
| *3 | Paul "ros1987" Allen | $17,355.58 |
| *4 | capotinha | $12,784.36 |
| 5 | Michael "PapaGreggio" Hawkins | $6,836.40 |
| 6 | Willy Banaan | $5,380.50 |
| 7 | jose javier1 | $4,114.50 |
| 8 | JeankeNissan | $2,848.50 |
| 9 | Fabiano "Kovalski1" Kovalski | $1,936.98 |
*denota deal a quattro
Piazzamenti di rilievo: Joe Hachem (24°- $759.60)
Full Tilt $750,000 Guarantee
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
| $200+$16 | 4,299 | $859,800 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
| 1 | BadExtasy89 | $153,904.20 |
| 2 | Exan13 | $106,615.20 |
| 3 | Budnikov | $76,350.24 |
| 4 | JTpatron-CH | $56,746.80 |
| 5 | Andypsx | $42,130.20 |
| 6 | trontrontron | $29,233.20 |
| 7 | prrak | $19,775.40 |
| 8 | Calin "bloodlust007" Ciolte | $13,756.80 |
| 9 | Santiniii | $9,457.80 |
Piazzamenti di rilievo: Nicolas "Nocturnick" Leger (21° - $2,407.44)
Full Tilt Sunday Brawl ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
| $240+$16 | 1,183 | $236,600 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
| *1 | IM_ICM | $47,546.51 |
| *2 | push me dirty | $37,629.49 |
| 3 | DON B2R | $23,955.75 |
| 4 | kittiesgomah | $19,223.75 |
| 5 | r4ndomr4gs | $14,503.58 |
| 6 | geoelt | $10,647 |
| 7 | Mockasin | $6,861.40 |
| 8 | Poker_and_Babes | $4,968.60 |
| 9 | Bacis1 | $3,549 |
*denota deal in heads-up
Full Tilt $100K Double Deuce (No-Limit Hold'em Multi-Entry)
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
| $20+$2 | 10,306 | $206,120 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
| *1 | malleebull | $28,591.20 |
| *2 | 9montana11 | $25,000 |
| 3 | goughyta | $15,252.88 |
| 4 | moparman70 | $10,965.58 |
| 5 | Rasta_3 | $8,038.68 |
| 6 | Charming Fellow | $5,771.36 |
| 7 | TuSSeRa | $4,122.40 |
| 8 | Mockasin | $2,947.52 |
| 9 | ABes_73 | $2,083.87 |
*denota deal in heads-up
Full Tilt $100,000 Guarantee (Rebuy)
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
| $150+$13 | 222 | $104,100 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
| 1 | _Cloudy15_ | $27,066 |
| 2 | dartz222 | $17,176.50 |
| 3 | Rupskc1 | $13,012.50 |
| 4 | InescapableD | $10,149.75 |
| 5 | bruhn45 | $7,547.25 |
| 6 | Sebastian "p0cket00" Sikorski | $5,465.25 |
| 7 | Lalapaloolala | $3,643.50 |
| 8 | Cm3on5th | $2,862.75 |
| 9 | GM_VALTER | $2,186.10 |
Piazzamenti di rilievo: Shyam "S_Dot111" Srinivasan (12° - $1,301.25)
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale seguici su Twitter.
In esclusiva per PokerNews MisterPoker offre un favoloso bonus sul primo deposito da ben €1000. Crea il tuo account MisterPoker adesso e inizia a vincere!
Più popolare questa settimana
Commenti
Ancora nessun commento. Posta per primo!