ASSOFABIUS e Compagnucci Protagonisti della Domenica Online
13 Giugno 2011, Irene L.

Ancora una volta la domenica delle poker rooms è vivace e piena di colpi di scena. I big del tavolo verde si confrontano e affrontano i quasi sconosciuti dilettanti alla conquista dei premi più ambiti.
Sul network PokerStars.it, il torneo Sunday High Roller registra la vittoria di uzinga che batte judo971. In questo evento, dal buy-in pari a 250 euro, molti i nomi noti che riescono ad arrivare al tavolo conclusivo. Uno dei protagonisti è sicuramente Dario Minieri che si distingue per l'ottima prestazione piazzandosi quinto nella classifica finale. Tra gli altri anche Francesco Testa, col nickname di DAJERGAS, che chiude nono final table e Luca Leoni, alias luk@leo che si posiziona sul gradino più basso del podio. I rimanenti appuntamenti della giornata vedono cekinthedark trionfare su ELEANGEL84 nel 100€ Sunday HU da 10.000 euro garantiti e aggiudicarsi un premio da oltre 4.000 euro; nell Sunday Warm-Up, invece vittoria di Resoviac; infine, al Sunday Evening si raggiunge un deal a cinque e alla fine è sistol a prevalere sugli avversari.
Su Ongame Paolo Compagnucci, detto hank40, archivia il primo posto nel Deep Sunday Master portandosi a casa una bella ricompensa che supera i 19.000 euro. Discrete ma non eccellenti le prove di Claudio Berinotti che col nick Daffinà è decimo e Christian Agostini che termina diciannovesimo. Impresa riuscita per icKaRuS46 che, dopo aver centrato il primo posto lo scorso 9 maggio, si ripete aggiudicandosi di nuovo il Deep Stack Turbo. Il Sunday High va poi a Gianluca Bernardini con Tomas Zavaroni quarto, mentre l'Ultima Chance a Marco Ruggeri, 4high20 ed infine nell'Omaha beialo raggiunge la picca.
Il circuito GDPoker ha chiuso i battenti all'alba con il trionfo di ASSOFABIUS su KRISTINE72 nel Gran Domenica. Per lui prima moneta da oltre 15.000 euro. Tra i big iscritti anche Giorgio Favotto, imweird che si piazza 46esimo.Negli altri tornei successo di TREMATE3 nel Grand'Omaha, di Marco Fantini nel Gran Pokerino e di PaulF nel Gran Domenica Warm Up.
Ecco qui di seguito i dati di partecipazione e i risultati dei principali tornei domenicali
-Sunday Super High Roller €50.000
PokerStars.it
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
|---|---|---|
| €250 | 316 | €71,100 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1° | uzinga | 13,266.80€ |
| 2° | judo971 | 10,096.20€ |
| 3° | luk@leo | 7,678.80€ |
| 4° | Ivalbona | 5,474.70€ |
| 5° | D.Minieri | 4,173.57€ |
| 6° | Cippino1 | 3,985.05€ |
| 8° | ill_Ownz_U | 1,495.10€ |
| 9° | DAJERGAS | 1,244.25€ |
| 10° | NeeDaWalKplZ | 1,066.50€ |
- Sunday Evening €20.000
PokerStars.it
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
|---|---|---|
| €50 | 726 | €32,307 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1° | sistol | 4,249.09€* |
| 2° | Evergreen15 | 3,783.82€* |
| 3° | KingBobo!32 | 2,969.73€* |
| 4° | rickspeed | 3,137,35€* |
| 5° | judomiki | 3,080.22€* |
| 6° | OMGZioWannaB | 1,340.74€ |
| 7° | il Paro! | 1,017.67€ |
| 8° | ramonloco76 | 713,96€ |
| 9° | dago33 | 413,52€ |
-Deep Sunday Master
GDPoker
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
|---|---|---|
| €100 | 822 | €100,000 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1° | hank40 | 19,100€ |
| 2° | gigiculo | 11,900€ |
| 3° | deadset | €8,000€ |
| 4° | PRIMISKA | 6,220€ |
| 5° | mrbrownstone | 5,150€ |
| 6° | SandrinaM | 4,150€ |
| 7° | medastalusul | 3,200€ |
| 8° | Overckkin | 2,350€ |
| 9° | ilpaperomu | 1,650€ |
| 10° | Bertinotti | 1,100€ |
-Sunday High Stakes
GDPoker
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
|---|---|---|
| €200 | 159 | €30,000 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1° | pokerbern | 8,970€ |
| 2° | bimba1993 | 6,000€ |
| 3° | Utens | 3,570€ |
| 4° | Zawarella | 2,400€ |
| 5° | fabribari | 1,950€ |
| 6° | dioxvi | 1,500€ |
| 7° | Nyus | 1,050€ |
| 8° | braindamage | 780€ |
iPoker Network - Gran Domenica 75,000€ Garantiti
Sisal Poker, Virgin Poker, BetClic, NetbetPoker e Snai Poker
| Buy-in | Iscritti | Montepremi |
|---|---|---|
| €100 | 630 | €75,000 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1° | ASSOFABIUS | 15,300€ |
| 2° | KRISTINE72 | 10,800€ |
| 3° | djvick | 7,275€ |
| 4° | mitch87 | 5,400€ |
| 5° | 6776 | 3,712€ |
| 6° | MiDeviMollare | 2,812€ |
| 7° | Artur0Re | 2,100€ |
| 8° | topokonk | 1,597€ |
| 9° | Any1974cards | 1,350€ |
| 10° | fivonlacci | 1,140€ |
iPoker Network - Grand'Omaha €3’500 GTD
Sisal Poker, Virgin Poker, BetClic, NetbetPoker e Snai Poker
| Buy-in | Partecipanti | Montepremi |
|---|---|---|
| €50 | 77 | €3,500 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1° | TREMATE3 | 1.028 € |
| 2° | DannyTheNose | 685€ |
| 3° | cri1sto | 462€ |
| 4° | whiteagle | 339€ |
| 5° | maestrelli74 | 239€ |
| 6° | erwin | 188€ |
| 7° | Nerinda | 150€ |
| 8° | ikillu23 | 128 € |
| 9° | remo1950 | 109 € |
| 10° | keyboard | 94 € |
iPoker Network - Gran Pokerino 10.000€ garantiti
Sisal Poker, Virgin Poker, BetClic, NetbetPoker e Snai Poker
| Buy-in | Partecipanti | Montepremi |
|---|---|---|
| €10 | 475 | €10,000 |
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1° | MarcoFantini | 2,062€ |
| 2° | enzogiaveno | 1,455€ |
| 3° | Messalina | 980€ |
| 4° | fauuuu | 732€ |
| 5° | Kasiny | 513€ |
| 6° | puffettalagnusett | 390€ |
| 7° | pobac | 290€ |
| 8° | PettinoBambole | 225€ |
| 9° | gae67 | 191€ |
| 10° | capawi | 162€ |
Accedi alla nostra pagina Facebook per approfondimenti e di che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
Articoli recenti
Più popolare questa settimana
Commenti
Ancora nessun commento. Posta per primo!