17 Dicembre 2011, Danielle Barille

Ogni settimana, il Global Poker Index rende pubblica una lista con i migliori 300 giocatori di tornei di poker al mondo usando una formula che tiene conto delle prestazioni negli ultimi sei semestri. Bertrand “ElkY” Grospellier continua a tenere saldamente la prima posizione ma Erik Seidel, Jason Mercier, ed Eugene Katchalov sono tutti a portata di tiro. Per consultare l’intera lista dei 300 giocatori potete accedere al sito ufficiale del GPI.
| Posizione | giocatore | Punteggio totale | Variazione in classifica rispetto la settimana scorsa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,501.75 | 0 |
| 2 | Erik Seidel | 2,470.40 | 0 |
| 3 | Jason Mercier | 2,441.73 | 0 |
| 4 | Eugene Katchalov | 2,436.92 | 0 |
| 5 | Sam Trickett | 2,320.02 | +2 |
| 6 | Sam Stein | 2,317.85 | -1 |
| 7 | Shawn Buchanan | 2,313.16 | -1 |
| 8 | Chris Moorman | 2,133.35 | 0 |
| 9 | Sorel Mizzi | 2,075.93 | +5 |
| 10 | Matt Marafioti | 2,069.71 | +35 |
Il volto nuovo nella top 10 di questa settimana è Matt Marafioti. Dopo un secondo posto in un evento preliminare da $5,000 nel 2011 WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Marafioti ha poi concluso al 15° posto al Main Event nel WPT Five Diamond. Sorel Mizzi è ritornato nella top 10 grazie al secondo piazzamento di quest’anno dopo le WSOP 2011.
Sono ben 17 i nuovi ingressi nella classifica GPI di questa settimana. In cima alla lista dei novizi, troviamo al 173° posto James "Flushy" Dempsey. Dempsey sta certamente concludendo il 2011 in stile grazie a due tavoli finali che gli hanno anche portato una vittoria: prima ha ottenuto un terzo posto in un evento preliminare al 2011 WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic; poi ha vinto il Main Event della stessa manifestazione.
Nuovi Entrati
| Giocatore | Punteggio totale GPI | Posizione GPI |
|---|---|---|
| James Dempsey | 1,250.20 | 173° |
| Jesse Alexis Cohen | 1,231.18 | 182° |
| Anton Ionel | 1,202.45 | 197° |
| Eric Baldwin | 1,175.17 | 215° |
| Brandon Cantu | 1,139.83 | 234° |
| Maurizio Sepede | 1,127.38 | 239° |
| Allen Cunningham | 1,127.32 | 240° |
| David Diaz | 1,120.66 | 244° |
| Alexander Debus | 1,103.04 | 253° |
| Lars Bonding | 1,102.77 | 254° |
| David Chiu | 1,097.16 | 257° |
| Justin Schwartz | 1,088.13 | 261° |
| Koen De Visscher | 1,078.57 | 264° |
| Kyle Loman | 1,054.40 | 287° |
| Hans Winzeler | 1,052.65 | 289° |
| Mohsin Charania | 1,052.21 | 290° |
| Isaac Haxton | 1,039.52 | 297° |
I 17 che invece hanno dovuto lasciare spazio ai nuovi uscendo di classifica, questa settimana sono Amnon Filippi, Chris Bjorin, James Calderaro, John Duthie, Michael Chow, Mihails Morozovs, Mike Sexton, Nicolas Chouity, Richard Lyndaker, Robert Suer, Seth Fischer, Steve Landfish, Tyler Kenney, Tyler Smith, Vadim Kursevich, Ville Haavisto, e Youcef Benzerfa.
Il maggiore balzo in classifica questa settimana lo ha compiuto Andrew Lichtenberger. Con il suo quarto posto al 2011 WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic Main Event lo scorso fine settimana, Lichtenberger ha guadagnato ben 152 posizioni in classifica.
| Posizione | Giocatore | Punteggio totale | Incremento in classifica |
|---|---|---|---|
| 28° | Nick Schulman | 1,766.47 | +69 |
| 55° | Andrew Lichtenberger | 1,580.99 | +152 |
| 56° | William Reynolds | 1,580.19 | +100 |
| 97° | David Steicke | 1,434.88 | +63 |
| 100° | Amit Makhija | 1,425.88 | +79 |
| 139° | Jason DeWitt | 1,320.67 | +96 |
| 154° | Vitaly Lunkin | 1,292.87 | +70 |
| 161° | Joe Cassidy | 1,278.42 | +88 |
| 175° | Justin Smith | 1,247.27 | +108 |
| 177° | Matt Stout | 1,240.30 | +67 |
Jesse Martin e Ali Eslami sono invece i giocatori che hanno patito il crollo peggiore. Alcuni dei piazzamenti validi fino alla scorsa settimana sono scaduti in quanto appartenenti al periodo 1 e così ognuno di loro ha solo un piazzamento a testa valido per la classifica.
| Posizione | Giocatore | Punteggio totale | Calo in classifica |
|---|---|---|---|
| 115° | Alessio Isaia | 1,395.62 | -90 |
| 196° | Jeff Lisandro | 1,203.41 | -69 |
| 235° | Fabian Quoss | 1,139.36 | -78 |
| 259° | Jean-Philippe Rohr | 1,093.45 | -86 |
| 267° | George Lind | 1,076.19 | -71 |
| 283° | Matt Matros | 1,061.07 | -85 |
| 292° | Ali Eslami | 1,045.40 | -144 |
| 294° | Jesse Martin | 1,043.64 | -152 |
| 296° | Jeff Papola | 1,041.99 | -94 |
Ancora nessun commento. Posta per primo!
Poker Stars.it
PartyPoker.it
TitanBet.it
PKR.it
Sisal Poker
enjoybet.it
Glaming
Snai Poker
Betclic.it
Winga Poker| News | Impara il Poker | Gioca a Poker | Live Diretta | Freerolls & Tornei | Forum | Recensione Sintetica |
|---|---|---|---|---|---|---|
PokerNews.com è il più grande sito di Poker al mondo. Tra le altre cose, i visitatori troveranno quotidianamente articoli con le più recenti notizie di poker, dirette dei tornei, esclusivi video ed un’ampia sezione dedicata alle poker rooms online con dettagliate recensioni, i migliori bonus per il poker e molto altro.
Su PokerStars, i giocatori non solo possono affrontare i pros in diverse varianti di giochi di poker come il Texas Hold'em, ma anche giocare a poker gratis. I nuovi giocatori possono rispolverare le regole del poker e imparare la strategia del poker dai pros. Registra un account poker su PokerStars adesso.
© 2003-2012 PokerNews.com Tutti i diritti riservati